Planificare calendaristică: Informatică și TIC, clasa a VII-a
Model de planificare anuală la Informatică și TIC pentru clasa a VII-a, o oră pe săptămână.
- Unitatea de învățământ
- Profesor
- Disciplina
- Informatică și TIC
- Clasa
- a VII-a
- Nr. ore / săptămână
- 1 oră
- Total anual
- 36 ore / 36 săptămâni
Completează unitatea de învățământ și numele în câmpurile de mai sus. Acestea vor apărea în PDF-ul descărcat, fără a fi salvate sau transmise în altă parte.
Programa școlară: O.M. nr. 3.393/28.02.2017
Anul școlar: 2026–2027
Notă: Poziționarea perioadelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” este orientativă și va fi adaptată calendarului stabilit de unitatea de învățământ, cu decalarea corespunzătoare a săptămânilor următoare.
Distribuția anuală a conținuturilor
| Unitate de învățare | Ore |
|---|---|
| Recapitulare și test inițial | 1 |
| Editor de texte | 5 |
| Prelucrare audio-video | 7 |
| Aplicații colaborative | 7 |
| Limbaj de programare | 14 |
| Școala altfel + Săptămâna verde | 2 |
| TOTAL | 36 |
Planificarea pe module
| Modul | Unitatea de învățare | Competențe specifice | Conținuturi și activități de învățare | Ore | Săpt. | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Recapitulare | – | Securitate în laborator; recapitulare și test inițial. | 1 | S1 | |
| M1 | Editor de texte | 1.1, 3.1 | Interfață; gestionarea documentelor. | 1 | S2 | |
| M1 | Editor de texte | 1.1, 3.1 | Text, imagini, tabele; editare și formatare. | 1 | S3 | |
| M1 | Editor de texte | 1.1, 3.1 | Tehnoredactare, estetică și proiect. | 1 | S4 | |
| M1 | Editor de texte | 1.1, 3.1 | Aprofundare. | 1 | S5 | R |
| M1 | Editor de texte | 1.1, 3.1 | Evaluare sumativă. | 1 | S6 | |
| M1 | Audio-video | 1.2, 3.2 | Interfață și gestionarea fișierelor audio-video. | 1 | S7 | |
| M2 | Audio-video | 1.2, 3.2 | Înregistrare, redare, mixare, selectare și editare. | 1 | S8 | |
| M2 | Audio-video | 1.2, 3.2 | Tranziții și coloană sonoră. | 1 | S9 | |
| M2 | Audio-video | 1.2, 3.2 | Generice și proiect. | 1 | S10 | |
| M2 | Audio-video | 1.2, 3.2 | Aprofundare. | 1 | S11 | R |
| M2 | Audio-video | 1.2, 3.2 | Evaluare sumativă. | 1 | S12 | |
| M2 | Audio-video | 1.2, 3.2 | Remediere. | 1 | S13 | R |
| M2 | Școala altfel | – | Activitate stabilită de unitatea de învățământ. | 1 | S14 | SA |
| M2 | Aplicații colaborative | 1.1, 1.3, 3.1 | Noțiune, accesare și conectare. | 1 | S15 | |
| M3 | Aplicații colaborative | 1.1, 1.3, 3.1 | Facilități și instrumente de lucru. | 1 | S16 | |
| M3 | Aplicații colaborative | 1.1, 1.3, 3.1 | Documente și prezentări colaborative. | 1 | S17 | |
| M3 | Aplicații colaborative | 1.1, 1.3, 3.1 | Publicarea și modificarea conținuturilor. | 1 | S18 | |
| M3 | Etică și securitate | 1.3, 3.1 | Etică; hacker/cracker; protecția împotriva fraudei. | 1 | S19 | |
| M3 | Aplicații colaborative | 1.1, 1.3, 3.1 | Aprofundare. | 1 | S20 | R |
| M3 | Aplicații colaborative | 1.1, 1.3, 3.1 | Evaluare sumativă. | 1 | S21 | |
| M4 | Limbaj de programare | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Vocabularul limbajului; mediul de dezvoltare. | 1 | S22 | |
| M4 | Limbaj de programare | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Date numerice; citire, afișare, editare, rulare și depanare. | 1 | S23 | |
| M4 | Structura liniară | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Instrucțiuni pentru implementarea structurii liniare. | 1 | S24 | |
| M4 | Structura liniară | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Aplicații și verificarea soluțiilor. | 1 | S25 | R |
| M4 | Consolidare | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Consolidare și remediere. | 1 | S26 | R |
| M4 | Săptămâna verde | – | Activitate stabilită de unitatea de învățământ. | 1 | S27 | SV |
| M4 | Structura alternativă | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Instrucțiuni pentru structura alternativă. | 1 | S28 | |
| M4 | Structura alternativă | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Aplicații cu decizii simple și imbricate. | 1 | S29 | |
| M5 | Structura repetitivă | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Instrucțiuni pentru structurile repetitive. | 1 | S30 | |
| M5 | Structura repetitivă | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Aplicații cu repetări. | 1 | S31 | |
| M5 | Structuri combinate | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Algoritmi care combină structurile studiate. | 1 | S32 | |
| M5 | Roboți virtuali | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Implementarea algoritmilor într-un mediu cu roboți virtuali. | 1 | S33 | R |
| M5 | Proiect aplicativ | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Realizarea și prezentarea unui proiect. | 1 | S34 | R |
| M5 | Evaluare finală | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Evaluare sumativă. | 1 | S35 | |
| M5 | Remediere | 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 | Remediere și consolidare. | 1 | S36 | R |
Conform Instrucțiunii nr. 8/01.09.2025 emisă de Ministerul Educației — 25% din timp pentru consolidare, aprofundare, aplicare și remediere.
Marcaje: R = timp didactic inclus în procentul de 25%; SA = Școala altfel; SV = Săptămâna verde.
Competențe specifice
| Cod | Competența |
|---|---|
| 1.1 | Editarea și tehnoredactarea de documente utilizând aplicații specializate |
| 1.2 | Documentarea pe diferite teme prin utilizarea aplicațiilor audio și audio-video |
| 1.3 | Utilizarea aplicațiilor colaborative în scopul dezvoltării în echipă a unor materiale digitale |
| 1.4 | Utilizarea unui mediu de programare pentru implementarea algoritmilor |
| 2.1 | Analizarea enunțului unei probleme simple în vederea rezolvării ei printr-un algoritm |
| 2.2 | Construirea unor algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative și repetitive |
| 3.1 | Elaborarea unor documente utile în situații cotidiene folosind aplicațiile studiate |
| 3.2 | Elaborarea unor materiale audio-video pentru a ilustra o temă dată, folosind aplicații dedicate |
| 3.3 | Implementarea algoritmilor într-un mediu de programare, în scopul rezolvării creative a unor probleme cu caracter aplicativ |
Avizat, responsabil comisie metodică:
Avizat, director: