Planificare calendaristică: Informatică și TIC, clasa a VI-a
Model de planificare anuală la Informatică și TIC pentru clasa a VI-a, o oră pe săptămână.
- Unitatea de învățământ
- Profesor
- Disciplina
- Informatică și TIC
- Clasa
- a VI-a
- Nr. ore / săptămână
- 1 oră
- Total anual
- 36 ore / 36 săptămâni
Completează unitatea de învățământ și numele în câmpurile de mai sus. Acestea vor apărea în PDF-ul descărcat, fără a fi salvate sau transmise în altă parte.
Programa școlară: O.M. nr. 3.393/28.02.2017
Anul școlar: 2026–2027
Notă: Poziționarea perioadelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” este orientativă și va fi adaptată calendarului stabilit de unitatea de învățământ, cu decalarea corespunzătoare a săptămânilor următoare.
Distribuția anuală a conținuturilor
| Unitate de învățare | Ore |
|---|---|
| Recapitulare și test inițial | 1 |
| Prezentări | 5 |
| Comunicare online | 7 |
| Animații grafice | 7 |
| Algoritmi și Scratch | 14 |
| Școala altfel + Săptămâna verde | 2 |
| TOTAL | 36 |
Planificarea pe module
| Modul | Unitatea de învățare | Competențe specifice | Conținuturi și activități de învățare | Ore | Săpt. | Obs. | Lecția | Fișe de lucru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Recapitulare | – | Securitate în laborator; recapitulare și evaluare inițială. | 1 | S1 | Vezi lecția | ||
| M1 | Prezentări | 1.1, 3.1 | Interfață; creare, deschidere, vizualizare, salvare; structura prezentării. | 1 | S2 | Vezi lecția | ușormediuavansat | |
| M1 | Prezentări | 1.1, 3.1 | Text, imagini și tabele; editare și formatare. | 1 | S3 | Vezi lecția | ușormediuavansat | |
| M1 | Prezentări | 1.1, 3.1 | Animații și tranziții. | 1 | S4 | Vezi lecția | ușormediuavansat | |
| M1 | Prezentări | 1.1, 3.1 | Estetică, ergonomie și susținerea prezentării. | 1 | S5 | R | Vezi lecția | ușormediuavansat |
| M1 | Prezentări | 1.1, 3.1 | Evaluare sumativă. | 1 | S6 | |||
| M1 | Comunicare online | 1.3, 2.2, 3.3 | Poșta electronică; elementele unui mesaj. | 1 | S7 | |||
| M2 | Comunicare online | 1.3, 2.2, 3.3 | Operații cu mesaje; dosare și agenda de contacte. | 1 | S8 | |||
| M2 | Comunicare online | 1.3, 2.2, 3.3 | Protecția datelor personale. | 1 | S9 | |||
| M2 | Comunicare online | 1.3, 2.2, 3.3 | Netichetă și măsuri de siguranță. | 1 | S10 | |||
| M2 | Comunicare online | 1.3, 2.2, 3.3 | Aprofundare. | 1 | S11 | R | ||
| M2 | Comunicare online | 1.3, 2.2, 3.3 | Evaluare sumativă. | 1 | S12 | |||
| M2 | Comunicare online | 1.3, 2.2, 3.3 | Remediere. | 1 | S13 | R | ||
| M2 | Școala altfel | – | Activitate stabilită de unitatea de învățământ. | 1 | S14 | SA | ||
| M2 | Animații grafice | 1.2, 2.2, 3.2, 3.3 | Etapele realizării unei animații și scenariul compoziției. | 1 | S15 | |||
| M3 | Animații grafice | 1.2, 2.2, 3.2, 3.3 | Interfața unei aplicații de animație; gestionarea compozițiilor. | 1 | S16 | |||
| M3 | Animații grafice | 1.2, 2.2, 3.2, 3.3 | Editarea obiectelor și proprietăților. | 1 | S17 | |||
| M3 | Animații grafice | 1.2, 2.2, 3.2, 3.3 | Animație 2D/3D și forme tridimensionale. | 1 | S18 | |||
| M3 | Animații grafice | 1.2, 2.2, 3.2, 3.3 | Realizarea unui proiect interactiv. | 1 | S19 | |||
| M3 | Animații grafice | 1.2, 2.2, 3.2, 3.3 | Aprofundare. | 1 | S20 | R | ||
| M3 | Animații grafice | 1.2, 2.2, 3.2, 3.3 | Evaluare sumativă. | 1 | S21 | |||
| M4 | Algoritmi în Scratch | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Interfața mediului și instrumente de bază. | 1 | S22 | |||
| M4 | Algoritmi în Scratch | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Etapele rezolvării unei probleme. | 1 | S23 | |||
| M4 | Algoritmi în Scratch | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Aprofundare. | 1 | S24 | R | ||
| M4 | Algoritmi în Scratch | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Evaluare sumativă. | 1 | S25 | |||
| M4 | Algoritmi în Scratch | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Structuri de control: recapitulare și combinare. | 1 | S26 | |||
| M4 | Săptămâna verde | – | Activitate stabilită de unitatea de învățământ. | 1 | S27 | SV | ||
| M4 | Algoritmi în Scratch | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Etapele unui exercițiu algoritmic. | 1 | S28 | R | ||
| M4 | Structura repetitivă | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Structura repetitivă și reprezentarea prin blocuri. | 1 | S29 | |||
| M5 | Structura repetitivă | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Aprofundare. | 1 | S30 | R | ||
| M5 | Structura repetitivă | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Aplicații. | 1 | S31 | |||
| M5 | Controlul animației | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Control prin structuri și de la tastatură. | 1 | S32 | |||
| M5 | Controlul animației | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Aprofundare. | 1 | S33 | R | ||
| M5 | Proiect aplicativ | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 | Produs util realizat în mediul grafic-interactiv. | 1 | S34 | |||
| M5 | Evaluare finală | 2.1–2.3, 3.2, 3.3 | Evaluare sumativă. | 1 | S35 | |||
| M5 | Remediere | 2.1–2.3, 3.2 | Remediere și consolidare. | 1 | S36 | R |
Conform Instrucțiunii nr. 8/01.09.2025 emisă de Ministerul Educației — 25% din timp pentru consolidare, aprofundare, aplicare și remediere.
Marcaje: R = timp didactic inclus în procentul de 25%; SA = Școala altfel; SV = Săptămâna verde.
Competențe specifice
| Cod | Competența |
|---|---|
| 1.1 | Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei prezentări |
| 1.2 | Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei animații grafice |
| 1.3 | Aplicarea operațiilor specifice pentru comunicarea prin Internet |
| 2.1 | Utilizarea unui mediu grafic-interactiv pentru exersarea algoritmilor |
| 2.2 | Aplicarea etapelor de rezolvare pentru cerințe simple, corespunzătoare unor situații familiare |
| 2.3 | Reprezentarea algoritmilor de prelucrare a informației pentru rezolvarea unor situații-problemă |
| 3.1 | Elaborarea de prezentări folosind operații specifice, pentru a ilustra diverse teme |
| 3.2 | Elaborarea de animații grafice folosind operații specifice pentru a ilustra dinamic diverse teme |
| 3.3 | Utilizarea unor instrumente specializate pentru obținerea unor produse utile |
Avizat, responsabil comisie metodică:
Avizat, director: