Planificare calendaristică: Informatică, clasa a IX-a, științe ale naturii
Model de planificare anuală la Informatică pentru clasa a IX-a, specializarea științe ale naturii, o oră pe săptămână.
- Unitatea de învățământ
- Profesor
- Disciplina
- Informatică
- Clasa
- a IX-a
- Filiera / profilul
- Teoretică / real
- Specializarea
- Științe ale naturii
- Nr. ore / săptămână
- 1 oră
- Total anual
- 36 ore / 36 săptămâni
Completează unitatea de învățământ și numele în câmpurile de mai sus. Acestea vor apărea în PDF-ul descărcat, fără a fi salvate sau transmise în altă parte.
Plan-cadru: OMEC nr. 4.350/2025
Anul școlar: 2026–2027
Notă: Poziționarea perioadelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” este orientativă și va fi adaptată calendarului stabilit de unitatea de învățământ, cu decalarea corespunzătoare a săptămânilor următoare.
Distribuția anuală a conținuturilor
| Unitate de învățare | Ore |
|---|---|
| Evaluare și principii de programare | 4 |
| Prelucrări ale numerelor | 5 |
| Subprograme în Python | 4 |
| Introducere în POO | 2 |
| Tkinter | 3 |
| Fișiere text | 3 |
| Model liniar și clasa list | 6 |
| Generare sistematică | 3 |
| Sortări | 3 |
| Proiect și evaluare finală | 1 |
| Școala altfel + Săptămâna verde | 2 |
| TOTAL | 36 |
Planificarea pe module
| Modul | Unitatea de învățare | Competențe specifice | Conținuturi și activități de învățare | Ore | Săpt. | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Evaluare inițială | 1.3, 2.3, 3.3 | Evaluare predictivă; recapitularea algoritmilor și structurilor de control. | 1 | S1 | R |
| M1 | Elaborarea unui program | 1.3, 2.3 | Gândire computațională; date; analiză, proiectare, implementare, testare și depanare. | 1 | S2 | |
| M1 | Reprezentarea algoritmilor | 1.3, 2.3, 3.3 | Blocuri grafice, pseudocod, limbaj de nivel înalt/scăzut, interpretor de comenzi, interpretor și compilator. | 1 | S3 | |
| M1 | Testare și eficiență | 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 | Teste și cazuri-limită; erori; timp, memorie și notația O; consolă, interfață grafică și fișiere. | 1 | S4 | |
| M1 | Prelucrarea cifrelor | 1.2, 2.2, 3.2 | Acces la cifre; adăugare la stânga/dreapta; parcurgere și algoritmi de bază. | 1 | S5 | |
| M1 | Divizibilitate | 2.2, 3.2, 4.2 | Divizori, multipli, parcurgerea divizorilor și proprietăți numerice. | 1 | S6 | |
| M1 | Numere prime | 2.2, 3.2, 5.2 | Test de primalitate; descompunerea în factori primi; consolidare. | 1 | S7 | R |
| M2 | Algoritmul lui Euclid | 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 | CMMDC prin scăderi și împărțiri repetate; CMMMC. | 1 | S8 | |
| M2 | Baze de numerație | 1.2, 2.2, 3.2, 6.2 | Transformarea numerelor dintr-o bază în alta; verificarea rezultatului. | 1 | S9 | |
| M2 | Subprograme | 1.5, 2.5 | Rol; def; antet, corp, apel; variabile locale/globale; mecanism de executare. | 1 | S10 | |
| M2 | Parametri și rezultate | 2.5, 3.5, 4.5 | Parametri; return; trasarea execuției. | 1 | S11 | |
| M2 | Subprograme predefinite | 1.5, 3.5, 5.5 | Funcții matematice, conversii și funcții pentru colecții. | 1 | S12 | |
| M2 | Aplicație modulară | 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 | Aplicație scurtă cu funcții proprii; testare și depanare. | 1 | S13 | R |
| M2 | Școala altfel | – | Activitate stabilită de unitatea de învățământ: atelier de gândire computațională. | 1 | S14 | SA |
| M2 | Introducere în POO | 1.4, 2.4, 3.4 | Clasă, obiect, membri, metode, biblioteci; clase predefinite. | 1 | S15 | |
| M3 | Obiecte predefinite | 3.4, 4.4, 5.4, 6.4 | Instanțiere și accesarea membrilor unui obiect; mini-aplicație. | 1 | S16 | R |
| M3 | Tkinter – elemente de bază | 1.4, 2.4, 3.4 | Tk, Label, Button, proprietăți, evenimente și pack. | 1 | S17 | |
| M3 | Date și mesaje în interfață | 2.4, 3.4, 4.4 | Entry, Text, get, MessageBox și validarea datelor. | 1 | S18 | |
| M3 | Organizarea interfeței | 3.4, 4.4, 5.4 | Frame, Canvas, grid și place; identificarea altor clase/metode. | 1 | S19 | |
| M3 | Fișiere text | 1.4, 2.4, 3.4 | Caracteristici; deschidere, citire, scriere, închidere și transfer de date. | 1 | S20 | |
| M3 | Fișiere în Python | 3.4, 4.4, 5.4 | open și TextIOWrapper; read, write, close; pregătirea și validarea datelor. | 1 | S21 | |
| M4 | Aplicație cu fișiere | 3.4, 5.4, 6.4 | Citirea, prelucrarea și salvarea datelor; tratarea erorilor. | 1 | S22 | R |
| M4 | Modelul conceptual liniar | 1.1, 2.1 | Listă; acces direct/secvențial; stivă, coadă și listă de frecvențe; cu/fără memorare. | 1 | S23 | |
| M4 | Clasa list | 1.4, 2.4, 3.4 | Creare, indexare, parcurgere; apartenență, concatenare, multiplicare și relaționare. | 1 | S24 | |
| M4 | Metodele clasei list | 2.4, 3.4, 4.4 | index, count, ștergere, insert, append, copy și sort; alte metode adecvate. | 1 | S25 | |
| M4 | Algoritmi de bază pe liste | 2.1, 3.1, 4.1 | Numărare, sumă, produs, minim, maxim și valori cu o proprietate. | 1 | S26 | |
| M4 | Săptămâna verde | – | Colectarea și analiza unor date de mediu. | 1 | S27 | SV |
| M4 | Liste – aplicații | 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 | Listă de frecvențe; stivă/coadă simulate; aplicație interdisciplinară. | 1 | S28 | R |
| M4 | Generarea secvențelor | 1.2, 2.2, 3.2 | Valori cu proprietăți și termeni ai expresiilor. | 1 | S29 | |
| M5 | Șiruri recurente | 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 | Generarea termenilor unor șiruri recurente; aplicații. | 1 | S30 | |
| M5 | Consolidare – generare | 3.2, 4.2, 5.2 | Analiză, testare și aplicații interdisciplinare. | 1 | S31 | R |
| M5 | Sortarea prin selecție | 1.2, 2.2, 3.2 | Caracteristici; implementare pas cu pas și testare. | 1 | S32 | |
| M5 | Sortarea cu frecvențe | 2.2, 3.2, 4.2 | Condiții de aplicare; implementare; avantaje și limite. | 1 | S33 | |
| M5 | Metoda bulelor | 3.2, 4.2, 5.2 | Elemente adiacente; interschimbare; optimizare și comparație. | 1 | S34 | R |
| M5 | Proiect integrator | 3.1–3.5, 5.1–5.5, 6.1–6.5 | Aplicație Python cu listă, subprograme și fișier/Tkinter; prezentare. | 1 | S35 | R |
| M5 | Evaluare finală | 4.1–4.5, 5.1–5.5 | Evaluare sumativă; portofoliu; feedback și remediere. | 1 | S36 | R |
Legendă: R = activitate din rezerva curriculară (remediere, consolidare, aprofundare, extindere, proiect sau evaluare); SA = Școala altfel; SV = Săptămâna verde.
Avizat, responsabil comisie metodică:
Avizat, director: